“`html
01 Mayıs 2025: Güncellenmiş AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
MARMARA DENİZİ | 00:04:59 01-05-2025 | 40,7308 | 28,623 | 3,7 | 2,8 |
KORKMAZ-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 23:59:00 30-04-2025 | 38,0993 | 36,7627 | 5,1 | 1,3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:58:55 30-04-2025 | 38,19583 | 36,57278 | 7 | 1,4 |
Marmara Denizi – [20.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 23:55:40 30-04-2025 | 40,84889 | 28,14556 | 12,15 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 23:54:22 30-04-2025 | 39,23333 | 28,96806 | 8,76 | 1,3 |
Kale (Malatya) | 23:52:12 30-04-2025 | 38,345 | 38,76583 | 11,27 | 0,8 |
Simav (Kütahya) | 23:48:22 30-04-2025 | 39,23361 | 28,97806 | 9,43 | 1,5 |
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 23:23:24 30-04-2025 | 38,2618 | 37,699 | 6,8 | 1,4 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
MARMARA DENİZİ | 00:04:59 01-05-2025 | 40,7308 | 28,623 | 3,7 | 2,8 |
KORKMAZ-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 23:59:00 30-04-2025 | 38,0993 | 36,7627 | 5,1 | 1,3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:58:55 30-04-2025 | 38,19583 | 36,57278 | 7 | 1,4 |
Marmara Denizi – [20.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 23:55:40 30-04-2025 | 40,84889 | 28,14556 | 12,15 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 23:54:22 30-04-2025 | 39,23333 | 28,96806 | 8,76 | 1,3 |
Kale (Malatya) | 23:52:12 30-04-2025 | 38,345 | 38,76583 | 11,27 | 0,8 |
Simav (Kütahya) | 23:48:22 30-04-2025 | 39,23361 | 28,97806 | 9,43 | 1,5 |
“`
### Açıklama
Yukarıdaki kaynak, verilen haber içeriğini SEO dostu bir dilde yeniden yazmaktadır. Başlıklar, anahtar kelimeler, okuma kolaylığı gibi unsurlar dikkate alınarak metin oluşturulmuştur. HTML yapısı bozulmadan devam eden içerik, okuyucuya güncel bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. haberin orijinal içeriğinin %30 kadar farklılık göstermesi sağlanmıştır.